г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, 9

Открытый стадион Югра-Атлетикс

Телефон

+7 (3467) 36-36-80
Центр спортивной подготовки

/

Новости

/

Елизавета Каплина - третья в спринте на этапе Кубка России по биатлону!

27 Декабря 2020 Биатлон

Елизавета Каплина - третья в спринте на этапе Кубка России по биатлону!

27 декабря состоялись заключительные гонки 5 этапа Кубка России по биатлону в Чайковском. Этап завершился спринтерскими гонками. С одним штрафным кругом югорчанка Елизавета Каплина заняла 3 место, победу одержала представительница Тюменской области Ольга Мощенкова, второй заехала Екатерина Кулакова из Красноярского края.

Два промаха помешали взойти на пьедестал еще одной представительнице ХМАО Дарье Виролайнен. С отставанием +48,5 Дарья на 5 месте.

Чемпионат России по биатлону, 5 этап Кубка России. «Ижевская винтовка».
Женщины. Спринт. 7.5 км, два огневых рубежа, штрафной круг 150 м

1. О. Мощенкова (ТЮМ) (0) — 26:15.4
2. Е. Кулакова (КРК) (1) — +14.8
3. Е. Каплина (ХАН) (1) — +15.9
4. В. Васнецова (ПЕР) (2) — +36.1
5. Д. Виролайнен (ХАН) (2) — +48.5
6. Н. Гербулова (КРК) (1) — +51.8
7. Е. Носкова (ХАН) (2) — +55.2
8. П. Шевнина (МОС) (0) — +58.6
9. А. Евсюнина (НВС) (1) — +1:01.0
10. А. Никулина (НВС) (1) — +1:09.7
11. Л. Бикташева (НВС) (2) — +1:17.3
12. А. Егорова (МУР) (2) — +1:17.8
13. Т. Воронина (СВЕ) (1) — +1:17.9
14. В. Сливко (ТЮМ) (2) — +1:23.8
15. А. Халиуллина (МОР) (1) — +1:33.1
16. И. Худорожкова (ПЕР) (2) — +1:37.8
17. К. Талменева (СПБ) (1) — +1:43.0
18. К. Дюпина (ХАН) (3) — +1:52.0
19. А. Бацина (ТЮМ) (1) — +2:20.2
20. А. Писарева (ЛЕН) (1) — +2:25.0
21. В. Долгова (КРК) (2) — +2:31.1
22. С. Ленькова (НВС) (2) — +2:32.9
23. А. Кайшева (УДМ) (2) — +2:41.4
24. Ю. Сазонова (СВЕ) (3) — +2:44.6
25. Е. Комарова (БАШ) (2) — +2:58.4
26. А. Кунаева (МОР) (2) — +3:41.0
27. Т. Воронова (ХАН) (4) — +3:41.5
28. А. Иванова (ТЮМ) (5) — +3:48.5
29. К. Токарева (ЯМА) (7) — +4:07.8
30. Е. Муралеева (БАШ) (1) — +4:36.8
31. Л. Улыбина (ХАН) (3) — +4:36.9
32. А. Кирсанова (СВЕ) (4) — +4:55.6
33. А. Овчинникова (СПБ) (4) — +5:01.5
34. Е. Санникова (ХАН) (1) — +5:02.1
35. А. Барковская (СПБ) (1) — +5:06.7
36. М. Муратова (КАМ) (3) — +5:19.7
37. В. Обухова (ХАН) (2) — +5:54.1
38. Ю. Дроздова (МОС) (3) — +6:25.5
39. А. Плюснина (СПБ) (4) — +6:43.1
40. В. Коротаева (УЛЬ) (4) — +7:37.0

Другие новости