Сергей Устюгов - серебряный призер III этапа Кубка мира по лыжным гонкам
С 9 по 10 декабря 2017 года в Давосе (Швейцария) состоялся третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В рамках соревнований состоялись спринты и индивидуальные гонки среди мужчин и женщин. В составе сборной команды России выступил югорский спортсмен Сергей Устюгов.
Среди мужчин лучшее время в квалификации показал Йоханнес Клаебо (Норвегия) 2.23.10, Глеб Ретивых (Россия, Тюменская область) 14-й +4.69 секунды, Александр Большунов (Россия, Тюменская/Брянская область) 17-й +4.81, Сергей Устюгов (Россия, ХМАО-Югра) 25-й +5.93 секунды.
Первый мужской четвертьфинал и сразу Устюгов с Клаебо попадают в него. Сергей выбирает прошлогоднюю тактику и при транзите стадиона по правому краю мощнейшим ускорением занимает вторую позицию. Клаебо предпринимает рывок на подъеме и уходит в отрыв на несколько секунд от группы, а Сергей уверенно приходит к финишу второй. Швейцарец Хейдигер в финишном повороте потерял равновесие и упал.
Первый мужской полуфинал среди мужчин. От России Устюгов. Сергей со старта не стал отсиживаться и вышел сразу на лидирующую позицию с Клаебо. Первый подъем и спортсмены, поглядывая друг на друга, идут не столь быстро. Вершина подъема и Клаебо предпринимает рывок, уходя на спуск первым. Транзит стадиона, Устюгов второй. Клаебо лидирует второй, следом Пеллегрино, Грос и Джей. Сергей не сумел удержаться за группой, финишировав пятым. В итоговом протоколе Сергей Устюгов на 10-ом месте.
В заключительный день, 10 декабря, спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем.
Среди мужчин победил Маурис Манифика (Франция) 33.56.2, второе место у Сергея Устюгова (Россия, ХМАО-Югра) +4 секунды, третий Александр Большунов (Россия, Тюменская/Брянская область).
Поздравляем Сергея с серебром!
1 70 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 33:56.2 0.00 100.00
2 64 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 34:00.2 +4.0 1.57 80.00
3 50 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 34:10.8 +14.6 5.74 60.00
4 46 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 34:17.5 +21.3 8.37 50.00
5 52 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 34:22.7 +26.5 10.41 45.00
6 62 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 34:31.6 +35.4 13.91 40.00
7 25 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS 34:32.3 +36.1 14.18 36.00
8 44 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 34:33.1 +36.9 14.50 32.00
9 48 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 34:50.4 +54.2 21.29 29.00
10 42 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 34:57.4 +1:01.2 24.04 26.00
11 34 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 35:00.6 +1:04.4 25.30 24.00
12 36 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 35:02.7 +1:06.5 26.13 22.00
13 60 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 35:06.8 +1:10.6 27.74 20.00
13 59 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 35:06.8 +1:10.6 27.74 20.00
15 61 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 35:14.4 +1:18.2 30.72 16.00
16 54 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:19.2 +1:23.0 32.61 15.00
17 37 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 35:19.4 +1:23.2 32.69 14.00
18 17 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 35:20.5 +1:24.3 33.12 13.00
19 71 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 35:25.0 +1:28.8 34.89 12.00
20 68 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 35:25.4 +1:29.2 35.05 11.00
21 33 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 35:27.2 +1:31.0 35.75 10.00
22 40 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 35:27.3 +1:31.1 35.79 9.00
22 38 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 35:27.3 +1:31.1 35.79 9.00
24 57 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 35:27.7 +1:31.5 35.95 7.00
25 15 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 35:29.1 +1:32.9 36.50 6.00
26 95 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 35:29.5 +1:33.3 36.66 5.00
27 58 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 35:29.7 +1:33.5 36.74 4.00
28 13 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 35:31.3 +1:35.1 37.36 3.00
29 83 3250038 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 35:33.3 +1:37.1 38.15 2.00
30 31 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 35:34.1 +1:37.9 38.46 1.00
31 27 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 35:34.2 +1:38.0 38.50 0.00
32 39 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 35:35.6 +1:39.4 39.05 0.00
...
60 28 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 36:25.5 +2:29.3 58.66 0.00
...
109 114 3040131 BURTON Liam 1998 AUS 42:01.5 +8:05.3 190.67 0.00
Пл материалам пресс-службы ФЛГР