Шумилова Екатерина Евгеньевна

| Личные данные | |
| Дата, год рождения | 25.10.1986 |
| Место рождения | Соликамск, Пермский край |
| Семейное положение | |
| Иностранные языки | Английский, французский |
| Хобби | стихи |
| Антропометрические данные | |
| Рост | 173 |
| Вес | 57 |
| Спортивная карьера | |
| Спортивный разряд | МС |
| Когда начал/-ла заниматься? | 2004 год |
| Что послужило началу? | Желание победить |
| Какими видами спорта ещё занимался/-лась? | Лыжные гонки |
| Этап карьеры 1 | |
| Название школы, секции | ДЮСШОР |
| Где находится (город) | Соликамск |
| Когда (год, c… по…) | 1996-2007 |
| ФИО первого тренера | Шумилов Евгений Юрьевич |
| Достижения | Чемпионка России |
| Этап карьеры 2 | |
| Название школы, секции | Динамо |
| Где находится (город) | Екатеринбург |
| Когда (год, c… по…) | 2004-2005 год |
| ФИО первого тренера | Шитников В.Ю |
| Достижения | Чемпионка России |
| Этап карьеры 3 | |
| Название школы, секции | ШВСМ-2,ЦСПСКЮ |
| Где находится (город) | Ханты-Мансийск |
| Когда (год, c… по…) | С 2005 -2009 ШВСМ-2, 2009 по настоящие ЦСПСКЮ |
| ФИО первого тренера | Захаров В.П. |
| Достижения | Призер чемпионата мира среди юниоров,чемпионка Европы, чемпионка России,Чемпионат Европы 2012 года 2 место эстафета, Первенство России до 27 лет 2 место супер/спринт, победитель и призер всероссийских соревнований |










